Veículos de GTA 6: 317 modelos já nomeados, agrupados por classe
A PowerPyx conta 557 veículos no jogo. Aqui estão os 317 nomes já publicados pela GTABase, com inspirações reais — sem estatísticas inventadas.
GTA 6 tem centenas de veículos. A PowerPyx, com base na Progress Database do jogo após o lançamento, conta 557 veículos: 277 modelos-base e 280 variantes standout (guia de colecionáveis, wiki). Escanear 200 dos 277 modelos-base basta para o 100%, segundo os mesmos guias.
Nenhuma fonte pública aprovada publicou ainda todos os nomes do jogo. Esta página lista os 317 veículos já nomeados na base de veículos da GTABase (novembro de 2026), agrupados por classe. Uma linha a confirmar costuma significar que a GTABase ainda identifica o modelo pela inspiração real, e que a marca ou o nome no jogo ainda não foram publicados lá.
Local e preço só entram quando uma fonte os indica. Os veículos oficiais da Ultimate Edition / da pré-venda têm ficha própria: Grotti Cheetah '95: o desportivo da Ultimate Edition que a Rockstar realmente nomeou, Vapid Dominator '67: o buggy da Ultimate Edition que espera no Paradise Garage, Vapid Stanier '55: o sedã vintage que vem com o pack Vice City, Dinka Enduro: a moto da Ultimate Edition ligada ao esconderijo do Jason, Caiaque Crest: a embarcação a remo da Ultimate Edition no esconderijo do Jason, Shitzu Squalo: o barco da Ultimate Edition que a Rockstar amarra em Washington Beach.
Uma célula vazia significa que o número ou o local não estava publicado nas fontes usadas nesta página. Não inventamos estatísticas.
- Sports (30)
- Super (7)
- Sports Classics (8)
- Muscle (29)
- Coupes (12)
- Sedans (25)
- SUVs (25)
- Off-Road (22)
- Motorcycles (19)
- Cycles (6)
- Vans (28)
- Commercial (10)
- Industrial (6)
- Utility (9)
- Service (12)
- Emergency (14)
- Military (1)
- Boats (35)
- Helicopters (9)
- Planes (10)
Sports
| Nome | Marca | Inspiração real | Lugares | Onde / preço | Confiança |
|---|---|---|---|---|---|
| Albany Alpha | Albany | Cadillac Sixteen, 2013 Cadillac ATS | 2 | Confirmado | |
| Albany V-STR | Albany | 2019 Cadillac CTS-V | 4 | Confirmado | |
| Annis Elegy '90 | Annis | Nissan Skyline GT-R | 2 | Confirmado | |
| Annis Venturas BLVD Elegy '90 | Annis | Nissan Skyline GT-R | 2 | GTA+ Membership bonus: unlocks once you reach Chapter 3 with an active GTA+ membership | GTA+ Exclusive | Bonus GTA+ : se débloque au chapitre 3 avec un abonnement GTA+ actif (GTABase). | Confirmado |
| Ascot Paragon | Ascot | 2018 Bentley Continental GT | 2 | Confirmado | |
| Bravado Banshee | Bravado | Dodge Viper | 2 | Confirmado | |
| Bravado Buffalo | Bravado | Dodge Charger | 4 | Confirmado | |
| Coil Raiden | Coil | Tesla Model S | 4 | Confirmado | |
| Dinka Blista Compact | Dinka | Honda CRX 1st Gen | 2 | Confirmado | |
| Dinka Sugoi | Dinka | Honda Civic Type R FK8 | 4 | Confirmado | |
| Emperor Sultan | Emperor | Lexus IS, Mitsubishi Lancer Evo VI, Subaru Impreza | 4 | Confirmado | |
| Emperor Vectre | Emperor | Lexus RC F | 2 | Confirmado | |
| Grotti Bestia GTS | Grotti | Ferrari FF, GTC4Lusso | 2 | Confirmado | |
| Grotti Carbonizzare | Grotti | V12 Zagato rear, Nissan GT-R, Ferrari 458 Italia, Ferrari 612 Scagliëtti | 2 | Confirmado | |
| Grotti Itali GTO | Grotti | Ferrari 812 Superfast | 2 | Confirmado | |
| Grotti Itali RSX | Grotti | Ferrari SF90 Stradale | 2 | Confirmado | |
| Invetero Coquette | Invetero | Corvette C7, 2014 Corvette Stingray | 2 | Confirmado | |
| Invetero Coquette D10 | Invetero | Chevrolet Corvette C8 | 2 | Confirmado | |
| Karin Futo | Karin | Toyota AE86 Levin | 2 | Confirmado | |
| Maibatsu Penumbra | Maibatsu | Mitsubishi Eclipse, Audi TT | 2 | Confirmado | |
| Obey 8F Drafter | Obey | 2018 Audi RS5 Coupe | 2 | Confirmado | |
| Obey Omnis e-GT | Obey | Audi e-Tron GT | 4 | Confirmado | |
| Ocelot Jugular | Ocelot | Jaguar XE SV Project 8 | 4 | Confirmado | |
| Ocelot Locust | Ocelot | 2015 Lotus 3-Eleven | 2 | Confirmado | |
| Pfister Comet Retro Custom | Pfister | Rauh-Welt Porsche 911 930 | 2 | Confirmado | |
| Pfister Comet S2 Cabrio | Pfister | Porsche 911 Turbo S Cabriolet | 2 | Confirmado | |
| Pfister Growler | Pfister | Porsche 718 Cayman | 2 | Confirmado | |
| Pfister Neon | Pfister | Porsche Taycan, Porsche 918 Spyder, second generation Porsche Panamera and the 991.2 Porsche 911 | 4 | Confirmado | |
| Vysser Neo | Vysser | Spyker C8 Aileron, Maserati 3200 GT | 2 | Confirmado | |
| Übermacht Cypher | Übermacht | BMW M2 (F87) with some design cues from the BMW M6 (F13) and BMW M8 (F92) | 2 | Confirmado |
Super
| Nome | Marca | Inspiração real | Lugares | Onde / preço | Confiança |
|---|---|---|---|---|---|
| Granforma Zorrusso | Granforma | Italdesign Zerouno | 2 | Confirmado | |
| Pegassi Police Tempesta | Pegassi | Lamborghini Huracán/Centenario, proposed 2015 Lotus Esprit | 2 | Confirmado | |
| Pegassi Tempesta | Pegassi | Lamborghini Huracán/Centenario, proposed 2015 Lotus Esprit | 2 | Confirmado | |
| Pegassi Vitello | Pegassi | Lamborghini Aventador | 2 | Confirmado | |
| Piccia Furia | Piccia | Pininfarina Battista | 2 | Confirmado | |
| Progen Emerus | Progen | McLaren Senna | 2 | Confirmado | |
| Truffade Thrax | Truffade | Bugatti Divo, Italdesign Zerouno | 2 | Confirmado |
Sports Classics
| Nome | Marca | Inspiração real | Lugares | Onde / preço | Confiança |
|---|---|---|---|---|---|
| Albany Manana | Albany | Buick LeSabre, Cadillac Eldorado | 2 | Confirmado | |
| Declasse Mamba GT | Declasse | Shelby Daytona Coupe | 2 | Ultimate Edition | Édition : Ultimate Edition | Confirmado |
| Declasse Tornado | Declasse | Chevrolet Bel Air | 2 | Confirmado | |
| Grotti Cheetah '95 | Grotti | Ferrari Testarossa, 512 BB | 2 | Ultimate Edition | Édition : Ultimate Edition | Édition Ultime : Vice City > Tequesta Retreat, parking souterrain des Pegassi Residences (à gauche de l'entrée du lobby), après la mission Honest Abe (chapitre 5). Source lieu : https://www.powerpyx.com/gta-6-how-to-get-ultimate-edition-rewards/ | Confirmado |
| Invetero Coquette Classic | Invetero | Chevrolet Corvette C2 | 2 | Confirmado | |
| Kellison J4 | Kellison J4 | 2 | A confirmar | ||
| Pegassi Infernus '96 | Pegassi | Lamborghini Diablo, Cizeta V16T, Ferrari Testarossa | 2 | Confirmado | |
| Übermacht Sentinel Classic | Übermacht | BMW E30 M3 | 2 | Confirmado |
Muscle
| Nome | Marca | Inspiração real | Lugares | Onde / preço | Confiança |
|---|---|---|---|---|---|
| Albany Buccaneer | Albany | Ford Fairlane, Buick Riviera | 2 | Confirmado | |
| Albany Buccaneer Custom | Albany | Ford Fairlane, Buick Riviera | 2 | Confirmado | |
| Bravado Buffalo '19 | Bravado | 2015 Dodge Charger | 4 | Confirmado | |
| Bravado Gauntlet Classic | Bravado | First generation Dodge Challenger | 2 | Confirmado | |
| Bravado Gauntlet Hellfire | Bravado | 2018 Dodge Challenger Demon, 5th Gen Chevrolet Camaro, 6th Gen Ford Mustang | 2 | Confirmado | |
| Cheval Picador | Cheval | Chevrolet El Camino | 2 | Confirmado | |
| Classique Stallion | Classique | 68 - '69 & '70 - '71 Oldsmobile Cutlass, '70 Plymouth Hemi Barracuda | 2 | Confirmado | |
| Declasse Impaler '80 | Declasse | Sixth generation Chevrolet Impala | 4 | Confirmado | |
| Declasse Impaler SZ | Declasse | 1994-1996 Chevrolet Impala SS | 4 | Confirmado | |
| Declasse Moonbeam | Declasse | 1985-1994 Chevrolet Astro/1985-1994 GMC Safari; KK Jeep Liberty | 4 | Confirmado | |
| Declasse Sabre Turbo | Declasse | Chevrolet Chevelle, Oldsmobile Cutlass | 2 | Confirmado | |
| Declasse Tulip | Declasse | 1972 Chevelle Malibu, 1972 Oldsmobile Cutlass Supreme | 4 | Confirmado | |
| Declasse Tulip M-100 | Declasse | Fourth generation Chevrolet Malibu | 2 | Confirmado | |
| Declasse Vamos | Declasse | Chevrolet Nova | 2 | Confirmado | |
| Declasse Vigero ZX Convertible | Declasse | Chevrolet Camaro Gen VI | 2 | Confirmado | |
| Imponte Phoenix | Imponte | Chevy Camaro, Pontiac Firebird (2nd generation) | 2 | Confirmado | |
| Imponte Ruiner '82 | Imponte | Pontiac Trans Am/Chevrolet Camaro | 2 | Confirmado | |
| Schyster Deviant | Schyster | 1972 AMC Javelin | 2 | Ultimate Edition | Édition : Ultimate Edition | Confirmado |
| Sirius | 1970 Mercury Cougar | 2 | Ultimate Edition | Édition : Ultimate Edition | Confirmado | |
| Vapid Chino | Vapid | 1965 Lincoln Continental, 1965 Chrysler Imperial, 1970s Ford Thunderbird(s) | 2 | Confirmado | |
| Vapid Dominator | Vapid | Ford Mustang | 2 | Confirmado | |
| Vapid Dominator '67 | Vapid | Ford Mustang (1st Gen) | 2 | Voir aussi la variante buggy Édition Ultime (Grassrivers). | Confirmado |
| Vapid Dominator ASP | Vapid | Ford Mustang SVT Cobra R (New Edge) | 2 | Confirmado | |
| Vapid Dominator GT | Vapid | 2018-2023 Ford Mustang Convertible | 2 | Confirmado | |
| Vapid Dominator GTX | Vapid | 2015-present Ford Mustang, seventh generation Dodge Charger, 2016-present Chevrolet Camaro ZL1, Ford Mustang GTT | 2 | Confirmado | |
| Vapid Ganado '70 | Vapid | 1970 Ford Ranchero and 1969–1970 Mercury Cougar | 2 | Jason's Personal Vehicle | Confirmado |
| Vapid Hustler | Vapid | 1932 Ford Coupe | 2 | Confirmado | |
| Vapid Slamvan | Vapid | Rat Rodded 1953–1956 Ford F-Series (pickup form), 1950s Ford F-Series | 2 | Confirmado | |
| Willard Faction Custom Donk | Willard | 1982-1987 Buick Regal; Buick Grand National/T-Type/GNX | 2 | Confirmado |
Coupes
| Nome | Marca | Inspiração real | Lugares | Onde / preço | Confiança |
|---|---|---|---|---|---|
| Buckingham Windsor | Buckingham | Rolls Royce Wraith | 2 | Confirmado | |
| Buckingham Windsor Drop | Buckingham | Rolls-Royce Ghost & Rolls-Royce Dawn | 4 | Confirmado | |
| Buick Reatta Convertible | Buick Reatta Convertible | 2 | A confirmar | ||
| Cadillac Eldorado (1959) | Cadillac Eldorado (1959) | 2 | A confirmar | ||
| Declasse Akane | Declasse | Chevrolet Sonic | 2 | Confirmado | |
| Dundreary Arcturus '93 | Dundreary | Lincoln Mark VIII | 2 | Confirmado | |
| Fathom FR36 | Fathom | Infiniti G35 (V35) | 2 | Confirmado | |
| Mercedes-Benz CLE Class (A236) | Mercedes-Benz CLE Class (A236) | 2 | A confirmar | ||
| Mercury Comet (1st Gen) | 1960-1961 Mercury Comet | 2 | A confirmar | ||
| Übermacht Apoc | Übermacht | BMW M6 E63 | 2 | Confirmado | |
| Übermacht Apoc (Cabrio) | Übermacht | BMW 6-Series E64 | 2 | Confirmado | |
| Übermacht Sentinel XS | Übermacht | BMW M3 E92 | 2 | Confirmado |
Sedans
| Nome | Marca | Inspiração real | Lugares | Onde / preço | Confiança |
|---|---|---|---|---|---|
| Albany Emperor | Albany | 1977-1980 Cadillac Sedan de Ville (5th Gen) and 1986–1990 Cadillac Brougham | 4 | Confirmado | |
| Albany Primo | Albany | Late 80's Pontiac Bonneville | 4 | Confirmado | |
| Audi A7 RS7 (2nd Gen) | Audi A7 RS7 (2nd Gen) | 4 | A confirmar | ||
| Benefactor Schafter | Benefactor | Mercedes-Benz C Class (W205) | 4 | Confirmado | |
| Benefactor Schafter V12 | Benefactor | Brabus E V12 | 4 | Confirmado | |
| BF Greta | BF | Volkswagen Jetta | 4 | Confirmado | |
| Bravado Bogan | Bravado | Chrysler Sebring (2nd gen) and Dodge Stratus (2nd gen) | 2 | Confirmado | |
| Chrysler LeBaron Town & Country | Chrysler LeBaron Town & Country station wagon (1986-1988) | 4 | A confirmar | ||
| Declasse Impaler '20 | Declasse | Chevrolet Impala (10th Gen) | 4 | Confirmado | |
| Dinka Chavos XS | Dinka | Honda Accord (10th Gen) | 4 | Confirmado | |
| Dundreary Regina | Dundreary | Chevy Caprice wagon | 4 | Confirmado | |
| Imponte DF8-90 | Imponte | Pontiac G6; Pontiac Grand Am; Pontiac Sunfire; Honda Civic; Pontiac Bonneville; Subaru SVX; Pontiac G8 | 4 | Confirmado | |
| Karin Asterope GZ | Karin | Toyota Camry (XV30) | 4 | Confirmado | |
| Karin Feroci | Karin | Lexus GS 300 (First-generation) | 4 | Confirmado | |
| Karin Intruder | Karin | Infiniti Q45/I30 | 4 | Confirmado | |
| Obey Tailgater | Obey | Audi A6 | 4 | Confirmado | |
| Obey Tailgater S | Obey | Audi RS3 Sedan | 4 | Confirmado | |
| Schyster PMP 700 | Schyster | Second-generation Chrysler 300 (LD) | 4 | Confirmado | |
| Vapid Lowline | Vapid | 2013-2019 Ford Taurus | 4 | Confirmado | |
| Vapid Stanier '55 | Vapid | 1956 Ford Fairlane Club Sedan; The yellow-on-white Stanier is inspired by the 1955 Oldsmobile 88 parked on Ocean Drive, Miami Beach. | 2 | Pre-Order Bonus | Édition : Pre-Order | GTABase indique un bonus de précommande. PowerPyx le liste aussi dans les récompenses Ultimate : Vice City > Ocean Beach, sur le bas-côté, après la mission Welcome to Vice City (chapitre 3). https://www.powerpyx.com/gta-6-how-to-get-ultimate-edition-rewards/ | Confirmado |
| Vapid Stanier G2 | Vapid | Ford Crown Victoria | 4 | Confirmado | |
| Vulcar Ingot | Vulcar | VW Passat wagon, Nissan Stagea | 4 | Confirmado | |
| Willard Grouse '92 | Willard | Buick Skylark (6th Gen) | 4 | Confirmado | |
| Willard Transient | Willard | Buick Regal (6th Gen) | 4 | Confirmado | |
| Zirconium Stratum | Zirconium | Honda Accord station wagon | 4 | Confirmado |
SUVs
| Nome | Marca | Inspiração real | Lugares | Onde / preço | Confiança |
|---|---|---|---|---|---|
| Albany Cavalcade XL | Albany | 2023 Cadillac Escalade-V | 4 | Confirmado | |
| Audi Q7 (2nd Gen) | Audi Q7 (2nd Gen) | 4 | A confirmar | ||
| Benefactor Dubsta | Benefactor | Mercedes-Benz G-Class | 4 | Confirmado | |
| Benefactor XLS | Benefactor | Mercedes GL Class, BMW X5 | 4 | Confirmado | |
| Bravado Dorado | Bravado | 1st generation Dodge Durango | 4 | Confirmado | |
| Bravado Gresley XT | Bravado | Dodge Durango (3rd Gen) | 4 | Confirmado | |
| Buckingham Jubilee | Buckingham | Rolls-Royce Cullinan | 4 | Confirmado | |
| Canis Mesa | Canis | Jeep Wrangler | 4 | Confirmado | |
| Canis Seminole Frontier | Canis | 2nd Generation Jeep Cherokee (XJ) | 4 | Confirmado | |
| Declasse Granger | Declasse | Chevrolet Suburban | 8 | Confirmado | |
| Declasse Granger 3600LX | Declasse | 2015 - 2020 Chevrolet Suburban | 8 | Confirmado | |
| Dundreary Landstalker XL | Dundreary | Fourth generation Lincoln Navigator | 4 | Confirmado | |
| Gallivanter Baller II | Gallivanter | Range Rover Evoque/Range Rover Sport | 4 | Confirmado | |
| Gallivanter Baller ST-D | Gallivanter | Fifth-generation Range Rover (L460) | 4 | Confirmado | |
| Karin Allander | Karin | Toyota RAV4 (5th Gen) | 4 | Confirmado | |
| Karin Contender | Karin | Toyota Tunder Devolro Diablo, Ford Raptor, Ford F-150 | 4 | Confirmado | |
| Karin Vivanite | Karin | Fourth generation Toyota Sienna (XL40) | 4 | Confirmado | |
| Lampadati Novak | Lampadati | Maserati Levante, Alfa Romeo Stelvio | 4 | Confirmado | |
| Pegassi Toros | Pegassi | Lamborghini Urus, Lamborghini Aventador, Audi Q8 | 4 | Confirmado | |
| Pfister Astron | Pfister | Porsche Macan | 4 | Confirmado | |
| Vapid Aleutian | Vapid | Fourth generation Ford Expedition (U553) | 4 | Confirmado | |
| Vapid Montagne | Vapid | Ford Explorer (6th Gen) | 4 | Confirmado | |
| Vapid Montagne XL | Vapid | Ford Explorer (2nd Gen) | 4 | Confirmado | |
| Vapid Riata Classic | Vapid | First-generation Ford Bronco | 2 | Ultimate Edition | Édition : Ultimate Edition | Confirmado |
| Übermacht Rebla GTS | Übermacht | Fourth generation BMW X5 | 4 | Confirmado |
Off-Road
| Nome | Marca | Inspiração real | Lugares | Onde / preço | Confiança |
|---|---|---|---|---|---|
| Annis Hellion | Annis | Nissan Patrol Safari Y6, Jeep Cherokee (XJ) | 2 | Confirmado | |
| BF Injection | BF | VW "Baja Bugs" | 2 | Confirmado | |
| Bravado Bison 900 '95 Monster Truck | Bravado | Dodge Ram (2nd Gen) in Monster Truck form | 4 | Confirmado | |
| Canis Kamacho | Canis | Jeep Crew Chief 715 concept | 4 | Confirmado | |
| Declasse Rancher | Declasse | Chevy Suburban | 4 | Confirmado | |
| Declasse Walton L35 | Declasse | 1991-1993 Chevrolet S-10 | 2 | Confirmado | |
| Declasse Yosemite 1500 | Declasse | Chevrolet Silverado (1st Gen) | 2 | Confirmado | |
| Dinka Verus | Dinka | Polaris Sportsman MV850 and 570 | 2 | Confirmado | |
| Karin Rebel | Karin | Toyota Hilux | 2 | Confirmado | |
| Mammoth Patriot Mil-Spec | Mammoth | Hummer H1 SUV | 4 | Confirmado | |
| Mer-Can Blast | Mer-Can | Polaris Ranger | 2 | Confirmado | |
| Mer-Can Outlaw | Mer-Can | Can-Am Maverick X3 Turbo | 2 | Confirmado | |
| Nagasaki Blazer | Nagasaki | Yamaha YFZ450 | 1 | Confirmado | |
| Swamp Blaster | Palm Beach Swamp Buggy | Confirmado | |||
| Vapid Caracara | Vapid | Ford F-150, Hennessey VelociRaptor 6X6 | 5 | Confirmado | |
| Vapid Caracara 4x4 | Vapid | 2nd gen Ford F-150 Raptor (P552) | 4 | Confirmado | |
| Vapid Dominator '67 Buggy | Vapid | Ford Mustang (1st Gen), with lifted suspension | 2 | Ultimate Edition | Édition : Ultimate Edition | Édition Ultime : Mariana County > Grassrivers, dans un garage. Marqué en violet peu après la mission Thrillbillies (chapitre 2). Source lieu : https://www.powerpyx.com/gta-6-how-to-get-ultimate-edition-rewards/ | Confirmado |
| Vapid Liberator | Vapid | Ford Super Duty (4th Gen) | 2 | Confirmado | |
| Vapid Montagne Pickup | Vapid | Ford Explorer Sport Trac | 4 | Confirmado | |
| Vapid Reclaimer | Vapid | 2019-2023 Ford Ranger (T6) | 4 | Confirmado | |
| Vapid Sandking XL | Vapid | Ford Super Duty (3rd Gen) | 4 | Confirmado | |
| Vapid Sandking XT | Vapid | Ford Super Duty (4th Gen) | 4 | Confirmado |
Motorcycles
| Nome | Marca | Inspiração real | Lugares | Onde / preço | Confiança |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinka Double-T | Dinka | Honda CBR | 2 | Confirmado | |
| Dinka Enduro | Dinka | Honda XL350, XR500 & CB Series | 2 | Personal Jason Enduro unlocked with the Ultimate Edition | Édition : Ultimate Edition | Édition Ultime : planque de Jason (Leonida Keys), après la 1re mission (chapitre 1). Source lieu : https://www.powerpyx.com/gta-6-how-to-get-ultimate-edition-rewards/ | Confirmado |
| LCC Avarus | LCC | Generica mostly-naked chopper | 1 | Confirmado | |
| Maibatsu Boomazoom (Mobility Scooter) | Maibatsu | Pride Maxima 3 Mobility Scooter | 1 | Confirmado | |
| Maibatsu Manchez | Maibatsu | 500cc KTM | 2 | Confirmado | |
| Maibatsu Sanchez | Maibatsu | 2006-2009 Yamaha YZ450F, 2007 Kawasaki KX450F, Honda CRF450X | 2 | Confirmado | |
| Nagasaki Carbon RS | Nagasaki | Ducati 1199, EBR 1190RS | 2 | Confirmado | |
| Nagasaki Nimbe | Nagasaki | Yamaha BWs 125 | 2 | Confirmado | |
| Pegassi Bati 801 | Pegassi | Ducati 848 | 2 | Confirmado | |
| Pegassi Faggio | Pegassi | Piaggio Vespa LX and Primavera | 2 | Confirmado | |
| Principe Alvino V1 | Principe | Ducati Panigale V2 Sport Bike | 2 | Confirmado | |
| Principe Lectro | Principe | Ducati Streetfighter S, MV Agusta Brutale S | 2 | Confirmado | |
| Sovereign 107 Police | Western | Harley-Davidson Road King FLHP | 1 | Confirmado | |
| Suzuki GSX-R1000 | Suzuki GSX-R1000 | 2 | A confirmar | ||
| Western Cliffhanger | Western | Harley Davidson XR-750 | 2 | Confirmado | |
| Western Nightblade | Western | Harley Davidson Night Rod Special / Harley Davidson Dyna Street Bob | 2 | Confirmado | |
| Western Sovereign 107 | Western | Harley Davidson Road King | 1 | Confirmado | |
| Western Zombie Chopper | Western | Harley Davidson Fat Bob Custom, Iron 883 | 2 | Confirmado | |
| Übermacht FCR 1000 | Übermacht | BMW R100 | 1 | Confirmado |
Cycles
| Nome | Marca | Inspiração real | Lugares | Onde / preço | Confiança |
|---|---|---|---|---|---|
| Endurex Race Bike | Pinarello Dogma | 1 | Confirmado | ||
| Lombike | CitiBike Miami E-Bikes | 1 | Confirmado | ||
| PED Scorcher | PED | Saracen Zen, Rockshox Domain 180mm | 1 | Confirmado | |
| Tuff BMX | Tuff | BMX bike | 1 | Confirmado | |
| Walter Cruiser | Walter | Beach Cruiser bike style, which was popular in the 1930s | 1 | Confirmado | |
| Zoot | BIRD One rental e-scooter | 1 | Confirmado |
Vans
| Nome | Marca | Inspiração real | Lugares | Onde / preço | Confiança |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefactor Spritz | Benefactor | Mercedes-Benz Sprinter (2nd Gen) | 10 | Confirmado | |
| BF Surfer | BF | Volkswagen Type 2 | 2 | Confirmado | |
| Bravado Bison | Bravado | Dodge Ram Quad Cab (4th Gen) | 6 | Confirmado | |
| Bravado Bison 1800 | Bravado | Ram 1500 (DT) | 6 | Confirmado | |
| Bravado Bison 3800 | Bravado | RAM 3500 | 4 | Confirmado | |
| Bravado Bison 900 '95 | Bravado | Dodge Ram (2nd Gen) | 6 | Confirmado | |
| Bravado Rumpo Custom | Bravado | GMC Vandura | 4 | Confirmado | |
| Bravado Sojourn | Bravado | Dodge Grand Caravan | 4 | Confirmado | |
| Bravado Youga | Bravado | Dodge Ram Van (Dodge B-Series) | 2 | Confirmado | |
| Bravado Youga Classic | Bravado | Ford Ecoline (2nd gen) | 4 | Confirmado | |
| Brute Boxville | Brute | GMC Step Van | 4 | Confirmado | |
| Brute Camper | Brute | 1996-2002 Chevrolet Express | 2 | Confirmado | |
| Canis Crawler '82 | Canis | Jeep Scrambler (CJ-8) | 2 | Confirmado | |
| Chevrolet Silverado 6500 HD | Chevrolet Silverado 6500 HD | 2 | A confirmar | ||
| Declasse Bobcat XL | Declasse | Fourth generation Chevrolet C/K | 2 | Confirmado | |
| Declasse Burrito | Declasse | 1996-2002 Chevrolet Express | 4 | Confirmado | |
| Dodge Dakota Convertible | Dodge Dakota Convertible | 2 | A confirmar | ||
| Ford Econoline (4th Gen) | Ford Econoline (4th Gen) | 10 | A confirmar | ||
| Ford F-Series (3rd Gen) | Ford F-Series (3rd Gen) | 2 | A confirmar | ||
| Ford F-Series Flatbed | Ford F-Series (6th Gen) | 2 | A confirmar | ||
| Osprey Journey | Osprey | 1979–1981 Fleetwood Pace Arrow | 6 | Confirmado | |
| Shifter | Ford Transit Cargo (4th Gen) | 2 | Confirmado | ||
| Vapid Minivan | Vapid | Ford Windstar, Dodge Caravan | 4 | Confirmado | |
| Vapid Rumpo | Vapid | Ford E-Series | 4 | Confirmado | |
| Vapid Shuttle | Vapid | Ford Transit (4th Gen) | 10 | Confirmado | |
| Vapid Speedo | Vapid | 2003-present Chevrolet Express van | 4 | Confirmado | |
| Willard Moocher | Willard | 1985 Fleetwood Southwind | 4 | Confirmado | |
| Willard Trotter '95 | Willard | Rexhall Rose Air | Confirmado |
Commercial
| Nome | Marca | Inspiração real | Lugares | Onde / preço | Confiança |
|---|---|---|---|---|---|
| Brute Stockade | Brute | International 4700 Series | 4 | Confirmado | |
| Cartwright Biff | Cartwright | Kenworth T800 | 2 | Confirmado | |
| Cartwright Hauler | Cartwright | Freightliner and Kenworth | 2 | Confirmado | |
| Declasse D7700 | Declasse | Chevrolet Kodiak/GMC Topkick | 2 | Confirmado | |
| Interstate Benson | Interstate | International 4700 Delivery Truck Chassis | 2 | Confirmado | |
| JoBuilt Phantom | JoBuilt | Peterbilt 359 EXHD | 2 | Confirmado | |
| JoBuilt Phantom Custom | JoBuilt | 1984 GMC General with an Aerodynamic Sleeper Cab | 5 | Confirmado | |
| Maibatsu Iota | Maibatsu | Isuzu Elf 250 | 2 | Confirmado | |
| Maibatsu Mule | Maibatsu | Mitsubishi Fuso Canter (7th gen) | 6 | Confirmado | |
| MTL Packer | MTL | 1994 International 9000/9200 | 2 | Confirmado |
Industrial
| Nome | Marca | Inspiração real | Lugares | Onde / preço | Confiança |
|---|---|---|---|---|---|
| Brute Tipper (6 wheels) | Brute | Chevy Kodiak/GMC TopKick | 2 | Confirmado | |
| HVY Bulldozer | HVY | Caterpillar 963D | 1 | Confirmado | |
| HVY Excavator | HVY | Liebherr R954B HD-S and Samsung SE280LC-2 | Confirmado | ||
| HVY Mixer | HVY | Kenworth T800 | 2 | Confirmado | |
| JoBuilt Flatbed | JoBuilt | 2004 Freightliner Century Class 112 | 2 | Confirmado | |
| JoBuilt Rubble | JoBuilt | Peterbilt 359 EXHD | 2 | Confirmado |
Utility
| Nome | Marca | Inspiração real | Lugares | Onde / preço | Confiança |
|---|---|---|---|---|---|
| Airtug | HVY | Clark CT30 | 2 | Confirmado | |
| Caddy | Nagasaki | 2 | Confirmado | ||
| Fieldmaster | Stanley | John Deere 7810 | 1 | Confirmado | |
| Ford F-Series Tow Truck | Ford F-Series Tow Truck | 2 | A confirmar | ||
| International S-Series Semi Truck | International S-Series Semi Truck | 2 | A confirmar | ||
| Lifta | HVY | Yale Forklift truck model (Yale GLP060VX) | 1 | Confirmado | |
| Sadler | Vapid | First Generation Ford F250 Super Duty | 4 | Confirmado | |
| Tow Truck | Vapid | 1980s International Harvester S-Series | 2 | Confirmado | |
| Utility Truck | Brute | International 4700 Series | 2 | Confirmado |
Service
| Nome | Marca | Inspiração real | Lugares | Onde / preço | Confiança |
|---|---|---|---|---|---|
| Airport Bus | Brute | 16 | Confirmado | ||
| Amloco | GE Genesis locomotive | Confirmado | |||
| Buster | New Flyer Xcelsior | 16 | Confirmado | ||
| Dashound | Whiffler | MCI Renaissance E series bus, Greyhound Lines | 10 | Confirmado | |
| Dodge Grand Caravan Taxi | Chrysler minivan (2011-2020 Dodge Grand Caravan and 2011–2016 Chrysler Town & Country) | 4 | A confirmar | ||
| Freight Train | Electro Motive Division, GE AC4400CW | A confirmar | |||
| Granger Taxi | Declasse | Chevrolet Suburban | 8 | Confirmado | |
| Hitachi Metrorail | Hitachi Metrorail | A confirmar | |||
| Metromule | Innovia APM 100 used by the Miami Metromover | Confirmado | |||
| Rental Bus | Brute | 1996-2002 Chevrolet Express | 10 | Confirmado | |
| Stanier Taxi | Vapid | Ford Crown Victoria | 4 | Confirmado | |
| Wastelander | MTL | Mongo (Fast & Furious) | 6 | Confirmado |
Emergency
| Nome | Marca | Inspiração real | Lugares | Onde / preço | Confiança |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambulance | Brute | Chevrolet Express 3500 cab-chassis | 4 | Confirmado | |
| Bison 1800 (Police) | Bravado | Ram 1500 (DT) | 6 | Confirmado | |
